<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Handy Tarife Vergleich und Prepaidkarten News &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.prepaidkarten-news.de/mobilfunk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaidkarten-news.de</link>
	<description>Prepaid Karten und Handy Tarife Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prepaid-Anbieter bieten laut Umfrage den besseren Service</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/4243/prepaid-anbieter-bieten-laut-umfrage-den-besseren-service.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/4243/prepaid-anbieter-bieten-laut-umfrage-den-besseren-service.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Blau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Value]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage von Service Value schneiden Prepaid-Discounter beim Service besser ab als die Netzbetreiber. Umfrage: Prepaid-Anbieter mit besserem ServiceDas K&#246;lner Beratungsunternehmen Service Value hat in einer Studie herausgefunden, dass der den Mobilfunk-Discountern vielfach zugesprochene schlechte Service, nicht unbedingt stimmen muss. Im Gegenteil, bei einer Umfrage, bei der insgesamt 2782 Kunden befragt wurden, schnitten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/4243/prepaid-anbieter-bieten-laut-umfrage-den-besseren-service.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/discounter/prepaid-anbieter-umfrage-service.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Netzclub: Werbefinanzierter, kostenloser Mobilfunktarif von O2</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/3856/netztarif-werbefinazierter-kostenloser-mobilfunktarif-o2.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/3856/netztarif-werbefinazierter-kostenloser-mobilfunktarif-o2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[netzclub]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[werbefinanziert]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Nach E- Plus gibt es nun auch bei o2 ein werbefinanzierter Mobilfunktarif bei dem der Kunde kostenlos telefoniernen, SMS schreiben und im Internet surfen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/3856/netztarif-werbefinazierter-kostenloser-mobilfunktarif-o2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/discounter/netzclub-o2-mobilfunk-kostenlos.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Ikee.B: Neuer iPhone-Wurm kopiert sensible Daten</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/2625/ikee-b-neuer-iphone-wurm-kopiert-sensible-daten.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/2625/ikee-b-neuer-iphone-wurm-kopiert-sensible-daten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Duh]]></category>
		<category><![CDATA[Ikee]]></category>
		<category><![CDATA[Ikee.B]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Wurm]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlange]]></category>
		<category><![CDATA[Schadsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Der neueste iPhone-Wurm Ikee.B &#228;ndert nicht nur das Passwort des SSH-Servers, sondern klaut auch noch sensible Daten. Apple iPhone 3GSUnd schon wieder ist ein iPhone-Wurm aufgetaucht, der diesmal auch noch sensible Daten klaut und an einen Server in Litauen schickt. Ikee.B sammelt pers&#246;nliche Daten und schickt diese an einen Server mit der IP 92.61.38.16. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/2625/ikee-b-neuer-iphone-wurm-kopiert-sensible-daten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/mobilfunk/iphone-wurm-ikee-b.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>O2 beendet nationales Roaming &#252;ber T-Mobile</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/2616/o2-beendet-nationales-roaming-ueber-t-mobile.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/2616/o2-beendet-nationales-roaming-ueber-t-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Handynetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[O2 k&#252;ndigt nationales Roaming &#252;ber T-Mobile und will ab n&#228;chstem Jahr nur noch das eigene Handynetz nutzen. O2 beendet Roaming &#252;ber T-MobileO2 gilt zwar als Netzbetreiber, doch da das eigene Handynetz bisher nicht ausreichend ausgebaut war, nutzte die Telefónica-Tochter in einem nationalen Roaming-Verfahren auch das Netz des Konkurrenten T-Mobile. Nachdem dieser Schritt in der Vergangenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/2616/o2-beendet-nationales-roaming-ueber-t-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/o2/o2-roaming-t-mobile.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Franzose erh&#228;lt Telefonrechnung &#252;ber 46.000 Euro</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/2407/franzose-erhaelt-telefonrechnung-ueber-46-000-euro.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/2407/franzose-erhaelt-telefonrechnung-ueber-46-000-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Franzose]]></category>
		<category><![CDATA[Handyrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Ein Franzose, der Im Grenzgebiet zu Belgien wohnt, erhielt aufgrund einer automatischen Netzauswahl Telefonrechnung &#252;ber 46.000 Euro. Die automatische Netzauswahl des Handys kann in der N&#228;he einer Landesgrenze zum Problem werden. Genau das erlebt derzeit ein Franzose, der in der N&#228;he der belgischen Grenze wohnt. Wird im Mobiltelefon nicht explizit das zu nutzende Netz angegeben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/2407/franzose-erhaelt-telefonrechnung-ueber-46-000-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/mobilfunk/hohe-handyrechnung-durch-roaming.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>iPhone-Wurm Privacy.A kopiert pers&#246;nliche Daten</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/2356/iphone-wurm-privacy-a-kopiert-persoenliche-daten.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/2356/iphone-wurm-privacy-a-kopiert-persoenliche-daten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Wurm]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy.A]]></category>
		<category><![CDATA[Schadprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ikee ist mit Privacy.A nun bereits der zweite iPhone-Wurm unterwegs. Apple iPhone 3GSW&#228;hrend der iPhone-Wurm Ikee recht harmlos war und sich nur dadurch bemerkbar machte, dass er das Hintergrundbild &#228;nderte, sieht die Sache beim jetzt aufgetauchten iPhone-Wurm Privacy.A schon anders aus. Privacy.A kopiert pers&#246;nliche Daten wie Emails, SMS, Kontaktdaten und Bilder auf einen Online-Server. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/2356/iphone-wurm-privacy-a-kopiert-persoenliche-daten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/mobilfunk/iphone-wurm-privacy-a.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Ikee: Erster iPhone-Wurm im Umlauf</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/2291/ikee-erster-iphone-wurm-im-umlauf.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/2291/ikee-erster-iphone-wurm-im-umlauf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Ikee]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Wurm]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Optus]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Astley]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit, der erste iPhone-Wurm ist unterwegs. Der „Ikee“ genannte Wurm nervt betroffene mit „Rick Astley“. iPhone-Wurm &#8220;Ikee&#8221;Der Name Rick Astley wird vielen wohl nichts mehr sagen, in den 80ern war dieser jedoch ein bekannter S&#228;nger. Der Erschaffer des nun aufgetauchten ersten iPhone-Wurms muss aber wohl ein gro&#223;es Fan dieses K&#252;nstlers sein, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/2291/ikee-erster-iphone-wurm-im-umlauf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/mobilfunk/iphone-wurm-rick-astley.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>HTC Touch Diamond 2 bei fioon f&#252;r 1 Euro</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/2000/htc-touch-diamond-2-bei-fioon-fuer-1-euro.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/2000/htc-touch-diamond-2-bei-fioon-fuer-1-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[fioon]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Touch Diamond 2]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[HTC Touch Diamond 2Der Anbieter von Handy und UMTS Flatrates fioon bietet seit heute das HTC Touch Diamond 2 f&#252;r nur 1 Euro an. Dieses Angebot richtet sich jedoch an Vielnutzer, beinhaltet das Paket doch auch gleich noch drei Flatrates. Im Paket enthalten sind eine komplette UMTS Flatrate, mit der mit bis zu 7,2 Mbit/s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/2000/htc-touch-diamond-2-bei-fioon-fuer-1-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/umts/fioon-htc-touch-diamond-2.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Freenet erwartet schrumpfenden Mobilfunk-Markt</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/1991/freenet-erwartet-schrumpfenden-mobilfunk-markt.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/1991/freenet-erwartet-schrumpfenden-mobilfunk-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Vilanek]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: FreenetDer Mobilfunk-Dienstleister Freenet erwartet in den n&#228;chsten zwei Jahren einen weiter schrumpfenden Markt. Den Grund hierf&#252;r sieht der Firmenchef Christoph Vilanek im steigenden Preiskampf und den dadurch sinkenden Geb&#252;hren und Ums&#228;tzen bei mobiler Telefonie. Dem Handelsblatt gegen&#252;ber &#228;u&#223;erte sich Firmenchef Christoph Vilanek mit „Die Ums&#228;tze im gesamten deutschen Mobilfunk werden in den kommenden 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/1991/freenet-erwartet-schrumpfenden-mobilfunk-markt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/mobilfunk/freenet-ag.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Nokia Money: Prepaid Handy statt Girokonto</title>
		<link>http://www.prepaidkarten-news.de/1710/nokia-money-prepaid-handy-statt-girokonto.html</link>
		<comments>http://www.prepaidkarten-news.de/1710/nokia-money-prepaid-handy-statt-girokonto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahldienst]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Money]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidkarten-news.de/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Nokia N97 miniRund eine Milliarde Menschen weltweit sollen &#252;ber ein klassisches Girokonto verf&#252;gen, alleine 1,1 Milliarden Menschen nutzen aber bereits ein Nokia Handy. Dies und dass es insgesamt &#252;ber vier Milliarden Handynutzer gibt zeigt bereits, wie verbreitet das Mobiltelefon heute ist. Besonders in der dritten Welt, in der nie ein fl&#228;chendeckendes Festnetz errichtet wurde, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidkarten-news.de/1710/nokia-money-prepaid-handy-statt-girokonto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.prepaidkarten-news.de/img/handys/nokia-n97-mini.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	</channel>
</rss>

